Nachfolgend die Übersicht der Gesundheitswerte unserer Nachzucht. Die Tabelle wird nach und nach aktualisiert.
Name | HD | ED | PL | ÜGW | MDR1 | CEA gen. | CEA klin. | Augen | Zähne | Hoden | sonst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A New Journey | A1 | free by vet | free by vet | free by vet | +/+ | +/- | frei (DOK) | frei (DOK) | vollzahnig korrekte Schere | ♀ | M-Locus m/M DM +/+ PRA +/+ DMS aabbCC vWDIII+/+ |
A Dark Knight | A2 | free by vet | free by vet | free by vet | frei | Test fehlt | nicht frei | MPP mit 6 Wochen | vollzahnig korrekte Schere | +/+ | - |
Action Please | A2 | free by vet | free by vet | free by vet | frei | +/- | frei (DOK) | frei (DOK) | vollzahnig korrekte Schere | +/+ | - |
A Song of Ice and Fire | B | frei 0/0 | frei 0/0 | frei | +/- | +/+ | frei (DOK) | frei (DOK) | UK re P4 fehlt korrekte Schere | +/+ | DM+/+, vWD3+/+, PRA+/+ |
Across The Universe | free by vet | free by vet | free by vet | free by vet | frei | +/- | frei (DOK) | MPP mit 6 Wochen | vollzahnig korrekte Schere | ♀ | - |
LEGENDE || HD: Hüftgelenksdysplasie; ED: Ellbogendysplasie; PL: Patellaluxation; ÜGW: Übergangswirbel; MDR1: Status MDR1-Gendefekt; CEA gen.: genetischer CEA-Status, CEA klin.: Ergebnis der klinischen Augenuntersuchung im Welpenalter; Augen: Ergebnis der klinischen Augenuntersuchung im Welpenalter (MPP, PHTVL/PHPV, Retinadysplasie, Katarakt, Mikropapille, Entropium/Trichiasis, Ektropium, Distichiasis, Kornedadystrophie, Linsenluxation, PRA); free by vet: Normalbefund, untersucht von einem fachkundigem Tierarzt ohne offizielles Gutachten, DOK: Augenärzte Dortmunder Kreis; UK: Unterkiefer;
One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection doesn’t exist. Without imperfection, neither you nor i would exist. Stephen Hawking